Navne |
Født |
Død |
SCHARFF | ||
Carl August | født omk.1812 | |
Charlotte Amalie | født 4. Marts 1842 | døde 25. Marts 1916 |
Emma Theodora | født omk. 1839 | |
Juliane Augusta | født 1837 | |
SCHARFF-SIVERTSEN | ||
Theodor Emanuel | født 3. December 1871 | |
SCHEIBEL | ||
Juliane | født omk. 1814 | |
SIVERTSEN | ||
Aage | ||
Anne Schalestika | født 1. Maj 1804 | |
Axel Villiam | født 1876 | |
Charlotte Elisabeth | født 1879 | |
Christen | født omk 1795 | |
Christian Valdemar | født 1878 | |
Ella | ||
Hans | født 1799 | |
Harald Sophus | født 13. Juni 1874 | |
Julie Scholatica | født 4. April 1867 | |
Niels Georg | født 14. Marts 1873 | |
Niels | født 29. September 1840 | døde 26. Maj 1922 |
Olga | født 18. Juli 1881 | |
Otto | født 22. December 1905 | døde 9. Marts 1906 |
SVENDSEN | ||
Johanne Mathilde | ||
SVENSSON | ||
Ole | født 27. Marts 1848 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 11. August 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af riebiersted@mail.dk